FSC®認証とは
森の動物や植物、そこで働く人たち、暮らす人たちの権利を守り、将来も豊かな森を維持できるよう、森林の環境や地域社会に配慮して作られた製品を消費者に届けるための制度です。現在、世界130か国以上に普及しています。
FSC認証製品を選べば、普段の生活の中で無理なく森を守ることができます。
出典:FSCジャパンホームページ及び資料
FSC®の仕組み
FSCの認証は、森林の管理を認証するFM(Forest Management)認証と、加工・流通過程の管理を認証するCoC(Chain of Custody)認証の連鎖から成り立っています。FSC認証製品が消費者の手に届くまでには、最終製品になるまでの生産、加工、流通に関わるすべての組織が認証を受けなくてはなりません。また、FSC認証の審査・発行は、FSCではなくASI※から認定を受けた独立した第三者の認証機関が行います。
※ASI(Assurance Services International)とは、FSC認証等の自主的な持続可能性規格に基づいて審査を行う認証機関に対する第三者認定(監督)を行う唯一の認定機関です。
出典:FSCジャパンホームページ及び資料
FSC®認証製品情報のご案内
弊社は、FSC COC認証を取得しており、弊社ライセンス番号付きFSCロゴマークをパッケージに付けて販売している商品につきまして、システムの関係上、販売した際、認証製品に関する情報(弊社FSC認証番号及びFSC表示)を販売文書に含めることが出来ません。
下記製品について、認証製品に関する情報を含む販売文書をご希望される場合は、恐れ入りますが、info@strixdesign.jpまでご連絡ください。
FSC®認証製品です
株式会社ストリックスデザイン
株式会社友和
FSC認証No.SGSHK-COC-350841
2024年
発売開始日 | 型番 | JANコード | 正式名称 | FSC表示 |
---|---|---|---|---|
2024年5月 | SD-180 | 4562100031804 | タフペーパーボウル 15cm 8枚入 | FSC Mix Credit |
2024年5月 | SD-181 | 4562100031811 | タフペーパーボウル 18cm 6枚入 | FSC Mix Credit |
2024年5月 | SD-182 | 4562100031828 | タフペーパープレート 17cm 12枚入 | FSC Mix Credit |
2024年5月 | SD-183 | 4562100031835 | タフペーパープレート22cm 10枚入 | FSC Mix Credit |
2024年5月 | SD-184 | 4562100031842 | タフペーパープレート26cm 8枚入 | FSC Mix Credit |
2024年2月 | SD-189 | 4562100031897 | タフペーパーボウル 15cm 50枚入 | FSC Mix Credit |
2024年2月 | SD-190 | 4562100031903 | タフペーパーボウル 18cm 50枚入 | FSC Mix Credit |
2024年2月 | SD-191 | 4562100031910 | タフペーパープレート 17cm 50枚入 | FSC Mix Credit |
2024年2月 | SD-192 | 4562100031927 | タフペーパープレート22cm 50枚入 | FSC Mix Credit |
2024年2月 | SD-193 | 4562100031934 | タフペーパープレート26cm 50枚入 | FSC Mix Credit |
2024年7月 | SD-456 | 4562100034560 | おかずケース6号 84枚入 | FSC Mix Credit |
2024年7月 | SD-457 | 4562100034577 | おかずケース8号 72枚入 | FSC Mix Credit |
2024年7月 | SD-458 | 4562100034584 | おかずケース9号 48枚入 | FSC Mix Credit |
2024年7月 | SD-459 | 4562100034591 | おかずケース小判 48枚入 | FSC Mix Credit |
2024年7月 | SD-460 | 4562100034607 | おかずケース角中 33枚入 | FSC Mix Credit |
2024年7月 | SD-461 | 4562100034614 | おかずケース角大 19枚入 | FSC Mix Credit |
2024年7月 | SD-462 | 4562100034621 | アルミケース6号 180枚入 | FSC Mix Credit |
2024年7月 | SD-463 | 4562100034638 | アルミケース8号 162枚入 | FSC Mix Credit |
2024年7月 | SD-464 | 4562100034645 | アルミケース9号 108枚入 | FSC Mix Credit |
2024年7月 | SD-465 | 4562100034652 | アルミケース小判 66枚入 | FSC Mix Credit |
2024年7月 | SD-466 | 4562100034669 | アルミケース大判 36枚入 | FSC Mix Credit |
2024年2月 | SD-745 | 4562100037455 | 未晒しペーパーフードボックス蓋つき小 10セット入 | FSC Mix Credit |
2024年2月 | SD-746 | 4562100037462 | 未晒しペーパーフードボックス蓋つき中 10セット入 | FSC Mix Credit |
2024年2月 | SD-747 | 4562100037479 | 未晒しペーパーフードボックス蓋つき大 10セット入 | FSC Mix Credit |
2024年5月 | SD-467 | 4973450027100 | KK おかずケース 浅型小 40枚 | FSC Mix Credit |
2024年5月 | SD-468 | 4973450027094 | KK おかずケース 浅型中 30枚 | FSC Mix Credit |
2024年5月 | SD-469 | 4973450027087 | KK おかずケース 浅型大 20枚 | FSC Mix Credit |
2024年5月 | SD-470 | 4973450027131 | KK おかずケース 深型小 66枚 | FSC Mix Credit |
2024年5月 | SD-471 | 4973450027124 | KK おかずケース 深型中 54枚 | FSC Mix Credit |
2024年5月 | SD-472 | 4973450027117 | KK おかずケース 深型角 20枚 | FSC Mix Credit |
2023年
発売開始日 | 型番 | JANコード | 正式名称 | FSC表示 |
---|---|---|---|---|
2023年2月 | SD-144 | 4562100031446 | 未晒しペーパーフードボックス3枚入 | FSC Mix Credit |
2023年11月 | SD-897 | 4562100038971 | FSCMIX 7P 未晒し紙コップ 12個入 | FSC Mix Credit |
2023年11月 | SD-898 | 4562100038988 | FSCMIX 7P 未晒し紙コップ 40個入 | FSC Mix Credit |
2023年2月 | HP21163 | 4535164073707 | ミニミニペーパーカップ3オンス100個入 | FSC Mix Credit |
2022年
発売開始日 | 型番 | JANコード | 正式名称 | FSC表示 |
---|---|---|---|---|
2022年3月 | SD-932 | 4562100039329 | 森にやさしい木のスプーン 100本 紙袋入 | 本体:FSC 100%、紙袋:FSC Mix Credit |
2022年3月 | SD-933 | 4562100039336 | 森にやさしい木のフォーク 100本 紙袋入 | 本体:FSC 100%、紙袋:FSC Mix Credit |
2022年3月 | SD-934 | 4562100039343 | 森にやさしい木のデザートスプーン 100本 紙袋入 | 本体:FSC 100%、紙袋:FSC Mix Credit |
2022年3月 | SD-935 | 4562100039350 | 森にやさしい木のスプーン 10本 紙袋入 | 本体:FSC 100%、紙袋:FSC Mix Credit |
2022年3月 | SD-936 | 4562100039367 | 森にやさしい木のフォーク 10本 紙袋入 | 本体:FSC 100%、紙袋:FSC Mix Credit |
2022年3月 | SD-937 | 4562100039374 | 森にやさしい木のデザートスプーン 15本 紙袋入 | 本体:FSC 100%、紙袋:FSC Mix Credit |
2022年6月 | SD-044N | 4562100030449 | うれしいコーヒーフィルター1~2人用 | FSC Mix Credit |
2022年6月 | SD-045N | 4562100030456 | うれしいコーヒーフィルター2~4人用 | FSC Mix Credit |
2021年
発売開始日 | 型番 | JANコード | 正式名称 | FSC表示 |
---|---|---|---|---|
2021年2月 | SD-742 | 4562100037424 | ふんわりおしぼり 平判 100枚入 | FSC Mix Credit |
2021年2月 | SD-922 | 4562100039220 | cafe style 植物由来原料配合曲がるストロー 紙袋入り 80本入 | FSC Mix Credit |
2021年2月 | SA-163 | 4562100011639 | クッキングシート 30cm×35m | FSC Mix Credit |
2021年4月 | SD-434 | 4562100034348 | PARTY TOWN レーヨン不織布 おしぼり 平判 100枚入 | FSC Mix 70% |
2021年4月 | SD-435 | 4562100034355 | PARTY TOWN レーヨン不織布 おしぼり 丸型 100枚入 | FSC Mix 70% |
2021年11月 | SD-163 | 4562100031637 | BIALETTI ペーパーカップ 100ml 200CUPS | FSC Mix Credit |
2021年11月 | SD-165 | 4562100031651 | BIALETTI 木製マドラー 50PIECES | 本体:FSC 100%、紙袋:FSC Mix Credit |
2020年
発売開始日 | 型番 | JANコード | 正式名称 | FSC表示 |
---|---|---|---|---|
2020年1月 | SD-894 | 4562100038940 | 環境にやさしい紙ストロー 20本入 | FSC Mix Credit |
2020年2月 | SD-729 | 4562100037295 | ミニミニペーパーカップ 3oz 100P | FSC Mix Credit |
2020年2月 | SD-730 | 4562100037301 | 白樺割箸20.3cm 天削 小袋 100膳 | 本体:FSC 100%、紙袋:FSC Mix Credit |
2020年2月 | SD-731 | 4562100037318 | 森にやさしい 木製スプーン 紙袋入り 50P | FSC 100% |
2020年2月 | SD-732 | 4562100037325 | 森にやさしい 木製フォーク 紙袋入り 50P | FSC 100% |
2020年2月 | SD-733 | 4562100037332 | 森にやさしい 木製マドラー 紙袋入り 100P | FSC 100% |
2020年4月 | SD-735 | 4562100037356 | ウッドスプーン 80本 紙袋入り | FSC 100% |
2020年4月 | SD-736 | 4562100037363 | ウッドフォーク 80本 紙袋入り | FSC 100% |
2020年9月 | SD-902 | 4562100039022 | コーヒーフィルター 100枚入り 1~2人用 | FSC Mix Credit |
2020年9月 | SD-903 | 4562100039039 | コーヒーフィルター 100枚入り 2~4人用 | FSC Mix Credit |
2020年11月 | SD-076 | 4562100030760 | Flower Style フラワーボウル 15cm リトルフラワーピンク・グリーン2色込 10PCS |
FSC Mix Credit |
2020年11月 | SD-077 | 4562100030777 | Flower Style フラワーボウル 18cm ピンク・ブルー2色込 10PCS |
FSC Mix Credit |
2020年11月 | SD-078 | 4562100030784 | Flower Style 断熱ホット&クールカップ 250ml ピンク・ブルー2色込 10PCS |
FSC Mix Credit |
2020年11月 | MB-268 | 4961384122688 | Flower Style スクエアプレート 15cm ピンクオレンジ 10PCS |
FSC Mix Credit |
2020年11月 | MB-269 | 4961384122695 | Flower Style スクエアプレート 15cm ブルー 10PCS |
FSC Mix Credit |
2020年11月 | MB-270 | 4961384122701 | Flower Style スクエアプレート 18cm リトルフラワーピンク 10PCS |
FSC Mix Credit |
2020年11月 | MB-271 | 4961384122718 | Flower Style スクエアプレート 18cm リトルフラワーグリーン 10PCS |
FSC Mix Credit |
2020年11月 | MB-272 | 4961384122725 | Flower Style スクエアプレート 23cm ピンク 10PCS |
FSC Mix Credit |
2020年11月 | MB-273 | 4961384122732 | Flower Style スクエアプレート 23cm グリーン 10PCS |
FSC Mix Credit |
2019年
発売開始日 | 型番 | JANコード | 正式名称 | FSC表示 |
---|---|---|---|---|
2019年2月 | SD-708 | 4562100037080 | スクエアプレート 18cm 50P | FSC Mix Credit |
2019年2月 | SD-709 | 4562100037097 | スクエアプレート 23cm 50P | FSC Mix Credit |
2019年2月 | SD-710 | 4562100037103 | ペーパーボウル 15cm 50P | FSC Mix Credit |
2019年2月 | SD-711 | 4562100037110 | ペーパーボウル 18cm 50P | FSC Mix Credit |
2019年2月 | SD-712 | 4562100037127 | 木製先割れスプーン ナイフセット | FSC 100% |
2019年3月 | SD-134 | 4562100031347 | PARTY TOWN ペーパーカップ 90ML 30個入 | FSC Mix Credit |
2019年3月 | SD-135 | 4562100031354 | PARTY TOWN ペーパーカップ 210ML 30個入 | FSC Mix Credit |
2019年3月 | SD-136 | 4562100031361 | PARTY TOWN ペーパーカップ 250ML 10個入 | FSC Mix Credit |
2019年3月 | SD-137 | 4562100031378 | PARTY TOWN ペーパーボウル 18CM 6枚入 | FSC Mix Credit |
2019年3月 | SD-138 | 4562100031385 | PARTY TOWN スクエアペーパープレート 18CM 8枚入 | FSC Mix Credit |
2019年3月 | SD-139 | 4562100031392 | PARTY TOWN スクエアペーパープレート 23CM 6枚入 | FSC Mix Credit |
2019年4月 | SD-909 | 4562100039091 | cafe style 森にやさしい 木製スプーン 10本入 紙袋入り | FSC 100% |
2019年4月 | SD-910 | 4562100039107 | cafe style 森にやさしい 木製フォーク 10本入 紙袋入り | FSC 100% |
2019年4月 | SD-911 | 4562100039114 | cafe style 森にやさしい 木製デザートスプーン 15本入 紙袋入り | FSC 100% |
2019年4月 | SD-912 | 4562100039121 | cafe style 森にやさしい 木製マドラー 30本入 紙袋入り | FSC 100% |
2019年4月 | SD-913 | 4562100039138 | cafe style 森にやさしい 木製マドラー 50本入 | FSC 100% |
2019年5月 | SD-917 | 4562100039176 | cafe style 森にやさしい 紙製ストロー 20本入 | FSC Mix Credit |
2019年10月 | MDW-200F | 4589585759573 | ウッドマドラー 200P | FSC 100% |